Low-viscosity high-performance oil of the new generation for automatic transmissions. It is based on synthesis technology with modern, high-performance additives. Aside from excellent ageing and oxidation stability, optimal shifting is guaranteed under all operating conditions thanks to the extremely high viscosity index. It enables long oil change intervals.
LIQUI MOLY TOP TEC 1800 TRANSMISSION FLUID-5L
Aisin Warner AW-1, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 152 426, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2 305 396, BMW 83 22 2 305 397, BMW 83 22 2 355 599, BMW M-1375.4, Fiat 9.55550-AV5, Honda ATF 3.1, Honda ATF DW-1, Hyundai SP-IV, JWS 3324 (Aisin Warner), Land Rover TYK 500050, Mazda ATF FZ, MB 236.12, MB 236.14, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Nissan AT-Matic S Fluid, Toyota WS, VW G 055 005, VW G 055 540, VW G 060 162
₵350
Buy NowMake | Model | Engine | Year |
---|---|---|---|
ACURA | CL | 2.2L L4 | 1997 |
ACURA | CL | 2.3L L4 | 1997 - 1999 |
ACURA | CL | 2.3L L4 | 1998 - 1999 |
ACURA | CL | 3.0L V6 | 1997 - 1999 |
ACURA | CL | 3.0L V6 | 1998 - 1999 |
ACURA | CL | 3.2L V6 | 2001 - 2003 |
ACURA | CL | 3.2L V6 | 2001 - 2002 |
ACURA | CL | 3.2L V6 | 2001 - 2003 |
ACURA | CL | 3.2L V6 | 2002 - 2003 |
ACURA | CL | 3.2L V6 | 2003 |
ACURA | CL | 3.2L V6 | 2003 - 2011 |
ACURA | ILX | 2.0L L4 | 2013 - 2015 |
ACURA | ILX | 2.4L L4 | 2013 - 2015 |
ACURA | MDX | 3.5L V6 | 2001 - 2002 |
ACURA | MDX | 3.5L V6 | 2001 - 2006 |
ACURA | MDX | 3.5L V6 | 2014 - 2015 |
ACURA | MDX | 3.5L V6 | 2014 - 2017 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2007 - 2009 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2007 - 2011 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2007 - 2013 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2007 - 2018 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2009 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2010 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2010 - 2013 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2011 - 2013 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2012 - 2013 |
ACURA | NSX | 3.0L V6 | 1994 - 2005 |
ACURA | NSX | 3.2L V6 | 1997 - 2005 |
ACURA | RDX | 2.3L L4 Turbocharged | 2007 - 2012 |
ACURA | RDX | 3.5L V6 | 2013 - 2017 |
ACURA | RL | 3.5L V6 | 1996 - 2004 |
ACURA | RL | 3.5L V6 | 2000 - 2004 |
ACURA | RL | 3.5L V6 | 2005 - 2008 |
ACURA | RL | 3.7L V6 | 2009 - 2011 |
ACURA | RL | 3.7L V6 | 2009 - 2012 |
ACURA | RLX | 3.5L V6 | 2013 - 2017 |
ACURA | RLX | 3.5L V6 ELECTRIC/GAS | 2014 - 2017 |
ACURA | RSX | 2.0L L4 | 2002 - 2006 |
ACURA | RSX | 2.0L L4 | 2003 - 2006 |
ACURA | TL | 2.5L V6 | 1995 - 2001 |
ACURA | TL | 3.2L V6 | 1999 - 2003 |
ACURA | TL | 3.2L V6 | 2004 - 2008 |
ACURA | TL | 3.5L V6 | 2009 - 2014 |
ACURA | TL | 3.7L V6 | 2009 - 2014 |
ACURA | TSX | 2.4L L4 | 2004 - 2009 |
ACURA | TSX | 2.4L L4 | 2009 - 2014 |
ACURA | TSX | 3.5L V6 | 2010 - 2014 |
ACURA | ZDX | 3.7L V6 | 2010 - 2013 |
BMW | 228I | 2.0L L4 Turbocharged | 2014 - 2016 |
BMW | 320I | 2.0L L4 Turbocharged | 2012 - 2018 |
BMW | 320I xDrive | 2.0L L4 Turbocharged | 2012 - 2018 |
BMW | 328D | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged | 2014 - 2018 |
BMW | 328D xDrive | 2.0L L4 DIESEL Turbocharged | 2014 - 2018 |
BMW | 328I | 2.0L L4 Turbocharged | 2012 - 2016 |
BMW | 328I | 3.0L L6 | 2011 - 2013 |
BMW | 328I | 3.0L L6 Turbocharged | 2011 - 2013 |
BMW | 328I xDrive | 2.0L L4 Turbocharged | 2012 - 2016 |
BMW | 330I | 2.0L L4 Turbocharged | 2012 - 2017 |
BMW | 330I | 2.0L L4 Turbocharged | 2019 - 2020 |
BMW | 330XI | 2.0L L4 Turbocharged | 2019 - 2020 |
BMW | 335I | 3.0L L6 Turbocharged | 2007 - 2016 |
BMW | 335I xDrive | 3.0L L6 Turbocharged | 2007 - 2016 |
BMW | 340I | 3.0L L6 Turbocharged | 2016 - 2018 |
BMW | 428I | 2.0L L4 Turbocharged | 2014 - 2016 |
BMW | 430I | 2.0L L4 Turbocharged | 2017 - 2018 |
BMW | 435I | 3.0L L6 Turbocharged | 2014 - 2016 |
BMW | 440I | 3.0L L6 Turbocharged | 2017 - 2018 |
BMW | 528I | 2.0L L4 Turbocharged | 2012 - 2016 |
BMW | 528I | 3.0L L6 | 2011 |
BMW | 535I | 3.0L L6 Turbocharged | 2011 - 2016 |
BMW | 535I GT | 3.0L L6 Turbocharged | 2011 - 2015 |
BMW | 550I GT | 4.4L V8 Turbocharged | 2015 |
BMW | 550I GT XDRIVE | 4.4L V8 Turbocharged | 2011 - 2013 |
BMW | 640I | 3.0L L6 Turbocharged | 2012 - 2016 |
BMW | 740I | 3.0L L6 Turbocharged | 2011 - 2015 |
BMW | 740I | 3.0L L6 Turbocharged | 2016 - 2019 |
BMW | 740I xDrive | 3.0L L6 Turbocharged | 2016 - 2019 |
BMW | 750I | 4.4L V8 Turbocharged | 2009 - 2015 |
BMW | 750I | 4.4L V8 Turbocharged | 2016 - 2019 |
BMW | 750I XDRIVE | 4.4L V8 Turbocharged | 2010 - 2013 |
BMW | 750LI | 4.4L V8 Turbocharged | 2009 - 2015 |
BMW | 750LI XDRIVE | 4.4L V8 Turbocharged | 2009 - 2015 |
BMW | X1 | 2.0L L4 Turbocharged | 2013 - 2015 |
BMW | X1 28i | 2.0 L4 Turbocharged | 2013 - 2015 |
BMW | X1 28i | 3.0 L4 Turbocharged | 2013 - 2015 |
BMW | X1 28i xDrive | 2.0 L4 Turbocharged | 2013 - 2015 |
HONDA | ACCORD | 2.0L L4 ELECTRIC/GAS | 2014 - 2015 |
HONDA | ACCORD | 2.0L L4 ELECTRIC/GAS | 2017 - 2020 |
HONDA | ACCORD | 2.2L L4 | 1996 - 1997 |
HONDA | ACCORD | 2.3L L4 | 1998 - 2002 |
HONDA | ACCORD | 2.4L L4 | 2003 - 2012 |
HONDA | ACCORD | 2.4L L4 | 2016 - 2017 |
HONDA | ACCORD | 2.7L L4 | 1996 - 1997 |
HONDA | ACCORD | 3.0L V6 | 1998 - 2007 |
HONDA | ACCORD | 3.5L V6 | 2008 - 2017 |
HONDA | CIVIC | 1.6L L4 | 1997 - 2000 |
HONDA | CIVIC | 1.7L L4 | 2001 - 2005 |
HONDA | CIVIC | 1.8L L4 | 2006 - 2013 |
HONDA | CIVIC | 1.8L L4 CNG | 2011 - 2015 |
HONDA | CIVIC | 2.0L L4 | 2011 |
HONDA | CIVIC DEL SOL | 1.6L L4 | 1993 |
HONDA | CR-V | 2.0L L4 | 1997 - 2001 |
HONDA | CR-V | 2.4L L4 | 2002 - 2014 |
HONDA | CROSSTOUR | 3.5L V6 | 2010 - 2015 |
HONDA | ELEMENT | 2.4L L4 | 2003 - 2011 |
HONDA | FIT | 1.5L L4 | 2007 - 2013 |
HONDA | INSIGHT | 1.5L L4 | 2019 - 2020 |
HONDA | ODYSSEY | 3.5L V6 | 1999 - 2017 |
HONDA | PILOT | 3.5L V6 | 2003 - 2020 |
HONDA | PRELUDE | 2.0L L4 | 1991 |
HONDA | PRELUDE | 2.1L L4 | 1990 - 1991 |
HONDA | PRELUDE | 2.2L L4 | 1997 - 2001 |
HONDA | PRELUDE | 2.2L L4 SOHC | 1993 - 1996 |
HONDA | PRELUDE | 2.3L L4 | 1992 - 1995 |
HONDA | RIDGELINE | 3.5L V6 | 2005 - 2014 |
HONDA | RIDGELINE | 3.5L V6 | 2017 - 2019 |
LAND ROVER | LR3 | 4.0L V6 | 2005 - 2007 |
LAND ROVER | LR3 | 4.4L V8 | 2005 - 2009 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 4.2L V8 | 2006 - 2009 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 4.4L V8 | 2005 - 2009 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 4.2L V8 | 2006 - 2009 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 4.2L V8 Supercharged | 2006 - 2009 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 4.4L V8 | 2006 - 2009 |
Reviews
There are no reviews yet.