TOTACHI 5W-20 HYPER EcoDrive FULL SYNTHETIC ENGINE OIL- 4L
Hyper Ecodrive 5W-20 is an innovative fuel efficiency fully synthetic, Resource Conserving, engine oil formulated for use in next-generation gasoline engines – turbocharged gasoline direct injections (TGDI), hybrid electric vehicles (HEV), plug-in hybrid electric vehicles (PHEV), range extended electric vehicles (REEV), battery-assisted hybrid vehicles (BAHV), Extended Range Electric Vehicle (EREV) and all other vehicles operating under severe urban conditions where “Stop-Start” modes are typical. It supports fuel efficiency and provides significant engine protection in all types of vehicles requiring a 5W-20 oil. Guaranteed protection against Low Speed Pre-Ignition (LSPI) and timing chain wear.
Hyper Ecodrive 5W-20 is enhanced with unique anti-friction technology, ZFMTM (Zero Friction Molecular), to considerably reduce friction and wear of highly loaded engine parts that are exposed to intensive duty cycles and high operating temperatures. Outstanding oxidation resistance, better engine cleanliness, good wear protection and optimum engine performance along the oil service life.
₵360
Buy NowMake | Model | Engine | Year |
---|---|---|---|
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2007 - 2013 |
ACURA | RL | 3.7L V6 | 2009 - 2012 |
ACURA | TL | 3.7L V6 | 2009 - 2014 |
ACURA | ZDX | 3.7L V6 | 2010 - 2013 |
BMW | 318I | 1.8L L4 | 1991 - 1995 |
BMW | 318IS | 1.8L L4 | 1991 - 1995 |
BMW | 318TI | 1.8L L4 | 1995 |
BMW | 325I | 2.5L L6 | 1990 - 1995 |
BMW | 325IS | 2.5L L6 | 1990 - 1995 |
BMW | 525I | 2.5L L6 | 1990 - 1995 |
BMW | 530I | 3.0L V8 | 1994 - 1995 |
BMW | 540I | 4.0L V8 | 1994 - 1995 |
BMW | 740I | 4.0L V8 | 1993 - 1995 |
BMW | 740IL | 4.0L V8 | 1993 - 1995 |
BMW | 750IL | 5.4L V12 | 1995 - 1997 |
BMW | 840CI | 4.0L V8 | 1994 - 1995 |
BMW | 840CI | 4.4L V8 | 1996 - 1997 |
BMW | 850CI | 5.4L V12 | 1995 - 1997 |
BMW | M3 | 3.2L L6 | 1996 - 1997 |
BUICK | ENVISION | 2.5L L4 | 2017 - 2018 |
CADILLAC | ATS | 2.5L L4 | 2013 - 2016 |
CHEVROLET | COLORADO | 2.5L L4 | 2015 - 2019 |
CHEVROLET | EQUINOX | 1.5L L4 Turbocharged | 2018 |
CHEVROLET | IMPALA | 2.5L L4 | 2014 - 2018 |
CHEVROLET | MALIBU | 2.5L L4 | 2013 - 2015 |
CHEVROLET | MALIBU LIMITED | 2.5L L4 | 2016 |
CHEVROLET | VOLT | 1.5L L4 ELECTRIC/GAS | 2016 - 2017 |
CHRYSLER | 200 | 2.4L L4 | 2011 - 2014 |
CHRYSLER | 200 | 3.6L V6 | 2014 - 2017 |
CHRYSLER | 300 | 2.7L V6 | 2005 - 2010 |
CHRYSLER | 300 | 3.6L V6 | 2013 - 2020 |
CHRYSLER | 300 | 5.7L V8 | 2005 - 2020 |
CHRYSLER | ASPEN | 4.7L V8 | 2007 - 2009 |
CHRYSLER | ASPEN | 5.7L V8 | 2007 - 2009 |
CHRYSLER | PACIFICA | 3.8L V6 | 2005 - 2008 |
CHRYSLER | SEBRING | 2.4L L4 | 2008 - 2010 |
CHRYSLER | SEBRING | 2.7L V6 | 2006 |
CHRYSLER | SEBRING | 2.7L V6 | 2008 - 2010 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.3L V6 | 2006 - 2010 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.6L V6 | 2013 - 2016 |
CHRYSLER | TOWN & COUNTRY | 3.8L V6 | 2006 - 2010 |
DODGE | AVENGER | 2.4L L4 | 2009 - 2014 |
DODGE | AVENGER | 2.7L V6 | 2008 - 2010 |
DODGE | AVENGER | 3.6L V6 | 2013 - 2014 |
DODGE | CALIBER | 1.8L L4 | 2007 - 2009 |
DODGE | CALIBER | 2.0L L4 | 2007 - 2012 |
DODGE | CALIBER | 2.4L L4 | 2008 - 2011 |
DODGE | CARAVAN | 2.4L L4 | 2005 - 2007 |
DODGE | CHALLENGER | 3.6L V6 | 2013 - 2020 |
DODGE | CHALLENGER | 5.7L V8 | 2009 - 2020 |
DODGE | CHARGER | 2.7L V6 | 2006 - 2010 |
DODGE | CHARGER | 3.6L V6 | 2013 - 2020 |
DODGE | CHARGER | 5.7L V8 | 2006 - 2020 |
DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 | 2007 - 2010 |
DODGE | DAKOTA | 4.7L V8 | 2007 - 2010 |
DODGE | DURANGO | 3.6L V6 | 2013 - 2015 |
DODGE | DURANGO | 3.7L V6 | 2007 - 2009 |
DODGE | DURANGO | 4.7L V8 | 2007 - 2009 |
DODGE | DURANGO | 5.7L V8 | 2005 - 2020 |
DODGE | GRAND CARAVAN | 3.3L V6 | 2005 - 2010 |
DODGE | GRAND CARAVAN | 3.6L V6 | 2013 - 2020 |
DODGE | GRAND CARAVAN | 3.8L V6 | 2005 - 2010 |
DODGE | JOURNEY | 2.4L L4 | 2009 - 2020 |
DODGE | JOURNEY | 3.6L V6 | 2013 - 2019 |
DODGE | MAGNUM | 2.7L V6 | 2005 - 2008 |
DODGE | MAGNUM | 5.7L V8 | 2006 - 2008 |
DODGE | NITRO | 3.7L V6 | 2008 - 2011 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.7L V6 | 2007 - 2010 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 4.7L V8 | 2007 - 2010 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 5.7L V8 | 2005 - 2010 |
FORD | C-MAX | 2.0L L4 ELECTRIC/GAS | 2013 |
FORD | CROWN VICTORIA | 4.6L V8 | 2000 - 2011 |
FORD | E-350 | 6.8L V10 | 2001 - 2015 |
FORD | ECOSPORT | 1.0L L3 Turbocharged | 2018 - 2020 |
FORD | ECOSPORT | 2.0L L4 | 2018 - 2020 |
FORD | EDGE | 3.5L V6 | 2007 - 2010 |
FORD | EDGE | 3.5L V6 | 2011 - 2018 |
FORD | EDGE | 3.7L V6 | 2011 - 2014 |
FORD | ESCAPE | 1.5L L4 Turbocharged | 2017 - 2020 |
FORD | ESCAPE | 1.6L L4 Turbocharged | 2013 - 2016 |
FORD | ESCAPE | 2.0L L4 | 2001 - 2004 |
FORD | ESCAPE | 2.3L L4 | 2005 - 2008 |
FORD | ESCAPE | 2.3L L4 ELECTRIC/GAS | 2005 - 2008 |
FORD | ESCAPE | 2.5L L4 | 2009 - 2019 |
FORD | ESCAPE | 3.0L V6 | 2001 - 2012 |
FORD | ESCORT | 2.0L L4 DOHC | 2001 - 2002 |
FORD | ESCORT | 2.0L L4 SOHC | 2001 - 2002 |
FORD | EXPEDITION | 4.6L V8 | 2000 - 2004 |
FORD | EXPEDITION | 5.4L V8 | 2000 - 2014 |
FORD | EXPLORER | 3.5L V6 | 2011 - 2017 |
FORD | EXPLORER | 4.6L V8 | 2002 - 2010 |
FORD | EXPLORER | 5.0L V8 | 2000 - 2001 |
FORD | F-150 | 3.3L V6 | 2017 - 2020 |
FORD | F-150 | 3.5L V6 | 2015 - 2017 |
FORD | F-150 | 3.7L V6 | 2011 - 2014 |
FORD | F-150 | 4.2L V6 | 2000 - 2008 |
FORD | F-150 | 4.6L V8 | 2000 - 2010 |
FORD | F-150 | 5.0L V8 | 2011 - 2020 |
FORD | F-150 | 5.4L V8 | 2000 - 2010 |
FORD | F-150 | 5.4L V8 Supercharged | 2000 - 2004 |
FORD | F-150 | 6.2L V8 | 2010 - 2014 |
FORD | F-250 SUPER DUTY | 5.4L V8 | 2000 - 2010 |
FORD | F-250 SUPER DUTY | 6.2L V8 | 2011 - 2015 |
FORD | F-250 SUPER DUTY | 6.8L V10 | 2000 - 2010 |
FORD | F-350 | 6.2L V8 | 2015 |
FORD | F-350 SUPER DUTY | 5.4L V8 | 2000 - 2010 |
FORD | F-350 SUPER DUTY | 6.2L V8 | 2011 - 2014 |
FORD | F-350 SUPER DUTY | 6.8L V10 | 2000 - 2010 |
FORD | F-450 SUPER DUTY | 6.8L V10 | 2000 - 2015 |
FORD | F-550 | 6.8L V10 | 2015 |
FORD | F-550 SUPER DUTY | 6.8L V10 | 2000 - 2014 |
FORD | FIESTA | 1.6L L4 SOHC | 2011 - 2018 |
FORD | FIESTA | 1.6L L4 Turbocharged | 2014 - 2019 |
FORD | FIVE HUNDRED | 3.0L V6 | 2005 - 2007 |
FORD | FLEX | 3.5L V6 | 2009 - 2019 |
FORD | FLEX | 3.5L V6 Turbocharged | 2010 |
FORD | FOCUS | 2.0L L4 | 2000 - 2018 |
FORD | FOCUS | 2.3L L4 | 2003 - 2007 |
FORD | FREESTAR | 3.9L V6 | 2004 - 2007 |
FORD | FREESTAR | 4.2L V6 | 2004 - 2007 |
FORD | FREESTYLE | 3.0L V6 | 2005 - 2007 |
FORD | FUSION | 1.5L L4 Turbocharged | 2014 - 2020 |
FORD | FUSION | 1.6L L4 Turbocharged | 2013 - 2014 |
FORD | FUSION | 2.3L L4 | 2006 - 2009 |
FORD | FUSION | 2.5L L4 | 2010 - 2020 |
FORD | FUSION | 3.0L V6 | 2006 - 2012 |
FORD | FUSION | 3.5L V6 | 2010 - 2012 |
FORD | MUSTANG | 3.7L V6 | 2011 - 2017 |
FORD | MUSTANG | 3.8L V6 | 2000 - 2004 |
FORD | MUSTANG | 3.9L V6 | 2004 |
FORD | MUSTANG | 4.6L V8 | 2000 |
FORD | MUSTANG | 4.6L V8 | 2002 |
FORD | MUSTANG | 4.6L V8 | 2005 - 2010 |
FORD | MUSTANG | 4.6L V8 DOHC | 2001 |
FORD | MUSTANG | 4.6L V8 DOHC | 2003 - 2004 |
FORD | MUSTANG | 4.6L V8 SOHC | 2001 |
FORD | MUSTANG | 4.6L V8 SOHC | 2003 - 2004 |
FORD | MUSTANG | 4.6L V8 Supercharged | 2003 - 2004 |
FORD | MUSTANG | 5.0L V8 | 2011 - 2020 |
FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.5L V6 | 2013 - 2019 |
FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 3.7L V6 | 2013 - 2019 |
FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 3.7L V6 | 2013 - 2019 |
FORD | RANGER | 2.3L L4 | 2001 - 2011 |
FORD | TAURUS | 3.0L V6 | 2000 - 2007 |
FORD | TAURUS | 3.5L V6 | 2008 - 2019 |
FORD | TAURUS | 3.5L V6 Turbocharged | 2010 |
FORD | TAURUS X | 3.5L V6 | 2008 - 2009 |
FORD | THUNDERBIRD | 3.9L V8 | 2002 - 2005 |
FORD | TRANSIT 150 | 3.7L V6 | 2015 - 2019 |
FORD | TRANSIT 250 | 3.7L V6 | 2015 - 2019 |
FORD | TRANSIT 350 | 3.7L V6 | 2015 - 2019 |
FORD | TRANSIT CONNECT | 1.6L L4 Turbocharged | 2014 - 2016 |
FORD | TRANSIT CONNECT | 2.0L L4 | 2010 - 2013 |
FORD | TRANSIT CONNECT | 2.5L L4 | 2014 - 2020 |
FORD | WINDSTAR | 3.0L V6 | 2000 |
FORD | WINDSTAR | 3.8L V6 | 2000 - 2003 |
GENESIS | G80 | 5.0L V8 | 2017 - 2020 |
GENESIS | G90 | 5.0L V8 | 2017 - 2020 |
GMC | ACADIA | 2.5L L4 | 2017 - 2018 |
GMC | CANYON | 2.5L L4 | 2015 - 2019 |
HONDA | ACCORD | 2.3L L4 | 2001 - 2002 |
HONDA | ACCORD | 2.4L L4 | 2003 - 2010 |
HONDA | ACCORD | 3.0L V6 | 2001 - 2007 |
HONDA | ACCORD | 3.5L V6 | 2008 - 2010 |
HONDA | CIVIC | 1.7L L4 | 2001 - 2005 |
HONDA | CIVIC | 1.8L L4 | 2006 - 2011 |
HONDA | CIVIC | 2.0L L4 | 2002 - 2005 |
HONDA | CR-V | 2.4L L4 | 2002 - 2009 |
HONDA | ELEMENT | 2.4L L4 | 2002 - 2011 |
HONDA | FIT | 1.5L L4 | 2007 - 2010 |
HONDA | ODYSSEY | 3.5L V6 | 2002 - 2010 |
HONDA | PILOT | 3.5L V6 | 2003 - 2011 |
HONDA | RIDGELINE | 3.5L V6 | 2006 - 2011 |
HYUNDAI | ACCENT | 1.6L L4 | 2005 - 2020 |
HYUNDAI | AZERA | 3.3L V6 | 2007 - 2011 |
HYUNDAI | AZERA | 3.8L V6 | 2006 - 2011 |
HYUNDAI | ELANTRA | 1.8L L4 | 2011 - 2016 |
HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L L4 | 2005 - 2012 |
HYUNDAI | ELANTRA | 2.0L L4 | 2014 - 2016 |
HYUNDAI | ENTOURAGE | 3.8L V6 | 2007 - 2008 |
HYUNDAI | EQUUS | 4.6L V8 | 2011 |
HYUNDAI | EQUUS | 5.0L V8 | 2012 - 2016 |
HYUNDAI | GENESIS | 3.8L V6 | 2009 - 2012 |
HYUNDAI | GENESIS | 4.6L V8 | 2009 - 2012 |
HYUNDAI | GENESIS | 5.0L V8 | 2012 - 2016 |
HYUNDAI | GENESIS COUPE | 2.0L L4 Turbocharged | 2010 - 2011 |
HYUNDAI | GENESIS COUPE | 3.8L V6 | 2010 - 2012 |
HYUNDAI | SANTA FE | 2.4L L4 | 2010 - 2012 |
HYUNDAI | SANTA FE | 2.7L V6 | 2005 - 2009 |
HYUNDAI | SANTA FE | 3.3L V6 | 2007 - 2009 |
HYUNDAI | SANTA FE | 3.5L V6 | 2005 - 2006 |
HYUNDAI | SANTA FE | 3.5L V6 | 2010 - 2012 |
HYUNDAI | SONATA | 2.0L L4 Turbocharged | 2014 - 2015 |
HYUNDAI | SONATA | 2.4L L4 | 2005 - 2019 |
HYUNDAI | SONATA | 2.4L L4 ELECTRIC/GAS | 2011 - 2018 |
HYUNDAI | SONATA | 3.3L V6 | 2006 - 2010 |
HYUNDAI | TIBURON | 2.0L L4 | 2005 - 2008 |
HYUNDAI | TIBURON | 2.7L V6 | 2005 - 2008 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0L L4 | 2005 - 2009 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.0L L4 | 2011 - 2014 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.4L L4 | 2010 - 2015 |
HYUNDAI | TUCSON | 2.7L V6 | 2006 - 2009 |
HYUNDAI | VELOSTER | 1.6L L4 | 2012 - 2017 |
HYUNDAI | VELOSTER | 1.6L L4 Turbocharged | 2013 - 2016 |
HYUNDAI | VERACRUZ | 3.8L V6 | 2007 - 2012 |
HYUNDAI | XG350 | 3.5L V6 | 2005 |
JAGUAR | F-TYPE | 3.0L V6 Supercharged | 2014 |
JAGUAR | F-TYPE | 5.0L V8 Supercharged | 2014 |
JAGUAR | XF | 3.0L V6 Supercharged | 2014 |
JAGUAR | XF | 5.0L V8 Supercharged | 2010 - 2014 |
JAGUAR | XFR | 5.0L V8 Supercharged | 2010 - 2014 |
JAGUAR | XFR-S | 5.0L V8 Supercharged | 2013 - 2014 |
JAGUAR | XJ | 5.0L V8 Supercharged | 2010 - 2014 |
JAGUAR | XK | 5.0L V8 | 2010 - 2014 |
JAGUAR | XKR | 5.0L V8 Supercharged | 2010 - 2014 |
JAGUAR | XKR-S | 5.0L V8 Supercharged | 2012 - 2015 |
JEEP | CHEROKEE | 3.2L V6 | 2014 - 2020 |
JEEP | COMMANDER | 3.7L V6 | 2007 - 2010 |
JEEP | COMMANDER | 4.7L V8 | 2007 - 2009 |
JEEP | COMMANDER | 5.7L V8 | 2006 - 2010 |
JEEP | COMPASS | 2.0L L4 | 2007 - 2017 |
JEEP | COMPASS | 2.4L L4 | 2007 - 2016 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.6L V6 | 2013 - 2015 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.7L V6 | 2007 - 2010 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 4.7L V8 | 2007 - 2009 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 5.7L V8 | 2005 - 2020 |
JEEP | LIBERTY | 3.7L V6 | 2007 - 2012 |
JEEP | PATRIOT | 2.0L L4 | 2007 - 2017 |
JEEP | PATRIOT | 2.4L L4 | 2007 - 2017 |
JEEP | WRANGLER | 3.6L V6 | 2013 - 2017 |
JEEP | WRANGLER | 3.8L V6 | 2007 - 2011 |
KIA | FORTE | 1.8L L4 | 2014 - 2016 |
KIA | FORTE | 2.0L L4 | 2010 - 2020 |
KIA | FORTE | 2.4L L4 | 2010 - 2013 |
KIA | FORTE KOUP | 2.0L L4 | 2010 - 2016 |
KIA | FORTE KOUP | 2.4L L4 | 2010 - 2013 |
KIA | FORTE5 | 2.0L L4 | 2014 - 2018 |
KIA | K900 | 5.0L V8 | 2015 - 2018 |
KIA | NIRO | 1.6L L4 ELECTRIC/GAS | 2017 - 2020 |
KIA | OPTIMA | 2.0L L4 ELECTRIC/GAS | 2017 - 2020 |
KIA | OPTIMA | 2.4L L4 | 2005 - 2019 |
KIA | OPTIMA | 2.7L V6 | 2005 - 2010 |
KIA | RIO5 | 1.6L L4 | 2006 - 2011 |
KIA | SORENTO | 2.4L L4 | 2011 - 2019 |
KIA | SORENTO | 3.3L V6 | 2014 - 2015 |
KIA | SORENTO | 3.5L V6 | 2011 - 2013 |
KIA | SOUL | 1.6L L4 | 2010 - 2019 |
KIA | SOUL | 2.0L L4 | 2010 - 2020 |
KIA | SPORTAGE | 2.0L L4 | 2005 - 2010 |
KIA | SPORTAGE | 2.4L L4 | 2011 - 2018 |
KIA | SPORTAGE | 2.7L V6 | 2005 - 2010 |
LAND ROVER | LR4 | 5.0L V8 | 2010 - 2013 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 3.0L V6 Supercharged | 2014 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 5.0L V8 | 2010 - 2013 |
LAND ROVER | RANGE ROVER | 5.0L V8 Supercharged | 2010 - 2014 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 5.0L V8 | 2010 - 2013 |
LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 5.0L V8 Supercharged | 2010 - 2014 |
LEXUS | GS460 | 4.6L V8 | 2008 - 2009 |
LEXUS | LS460 | 4.6L V8 | 2007 - 2013 |
LEXUS | LX570 | 5.7L V8 | 2008 - 2010 |
LINCOLN | CONTINENTAL | 2.7L V6 Turbocharged | 2019 |
LINCOLN | CONTINENTAL | 3.7L V6 | 2017 - 2018 |
LINCOLN | MKS | 3.5L V6 Turbocharged | 2010 |
LINCOLN | MKS | 3.7L V6 | 2009 - 2016 |
LINCOLN | MKT | 3.5L V6 Turbocharged | 2010 |
LINCOLN | MKT | 3.7L V6 | 2010 - 2019 |
LINCOLN | MKX | 3.5L V6 | 2007 - 2010 |
LINCOLN | MKX | 3.7L V6 | 2011 - 2018 |
LINCOLN | MKZ | 2.0L L4 | 2013 - 2014 |
LINCOLN | MKZ | 2.5L L4 | 2013 - 2016 |
MAZDA | 3 | 2.0L L4 | 2004 - 2009 |
MAZDA | 5 | 2.3L L4 | 2006 - 2010 |
MAZDA | 6 | 2.3L L4 | 2003 - 2008 |
MAZDA | 6 | 3.0L V6 | 2003 - 2008 |
MAZDA | 6 | 3.7L V6 | 2009 - 2013 |
MAZDA | B3000 | 3.0L V6 | 1998 - 2007 |
MAZDA | CX-7 | 2.5L L4 | 2010 |
MAZDA | CX-9 | 3.5L V6 | 2007 |
MAZDA | CX-9 | 3.7L V6 | 2008 - 2015 |
MAZDA | RX-8 | 1.3L R2 | 2004 - 2011 |
MAZDA | TRIBUTE | 2.0L L4 | 2001 - 2004 |
MAZDA | TRIBUTE | 2.3L L4 | 2005 - 2006 |
MAZDA | TRIBUTE | 2.3L L4 | 2008 |
MAZDA | TRIBUTE | 2.5L L4 | 2009 - 2011 |
MAZDA | TRIBUTE | 3.0L V6 | 2001 - 2006 |
MAZDA | TRIBUTE | 3.0L V6 | 2008 - 2011 |
MITSUBISHI | GALANT | 2.4L L4 | 2008 |
MITSUBISHI | GALANT | 3.8L V6 | 2008 |
MITSUBISHI | LANCER | 2.0L L4 | 2009 - 2010 |
MITSUBISHI | LANCER | 2.4L L4 | 2009 - 2010 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 2.4L L4 | 2008 - 2010 |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 3.0L V6 | 2008 - 2011 |
MITSUBISHI | RAIDER | 3.7L V6 | 2008 - 2009 |
NISSAN | ALTIMA | 2.5L L4 | 2008 - 2011 |
NISSAN | ALTIMA | 2.5L L4 ELECTRIC/GAS | 2008 - 2011 |
PONTIAC | VIBE | 2.4L L4 | 2009 - 2010 |
SUBARU | FORESTER | 2.0L H4 Turbocharged | 2018 |
TOYOTA | 4RUNNER | 2.7L L4 | 2010 |
TOYOTA | 4RUNNER | 4.0L V6 | 2010 - 2015 |
TOYOTA | AVALON | 2.5L L4 ELECTRIC/GAS | 2013 |
TOYOTA | AVALON | 3.5L V6 | 2013 |
TOYOTA | CAMRY | 2.4L L4 | 2007 - 2009 |
TOYOTA | CAMRY | 2.4L L4 ELECTRIC/GAS | 2007 - 2009 |
TOYOTA | CAMRY | 2.5L L4 | 2010 - 2013 |
TOYOTA | CAMRY | 2.5L L4 ELECTRIC/GAS | 2012 - 2013 |
TOYOTA | CAMRY | 3.5L V6 | 2010 - 2013 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8L L4 | 2009 - 2010 |
TOYOTA | COROLLA | 2.4L L4 | 2009 - 2010 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2.4L L4 | 2007 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2.7L L4 | 2009 - 2013 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 3.3L V6 | 2007 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 3.3L V6 ELECTRIC/GAS | 2008 - 2010 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 3.5L V6 | 2008 - 2010 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 3.5L V6 ELECTRIC/GAS | 2011 - 2014 |
TOYOTA | LAND CRUISER | 4.7L V8 | 2007 |
TOYOTA | LAND CRUISER | 5.7L V8 | 2008 - 2009 |
TOYOTA | MATRIX | 1.8L L4 | 2009 - 2010 |
TOYOTA | MATRIX | 2.4L L4 | 2009 - 2013 |
TOYOTA | RAV4 | 2.4L L4 | 2006 - 2008 |
TOYOTA | RAV4 | 2.5L L4 | 2009 - 2012 |
TOYOTA | RAV4 | 3.5L V6 | 2006 |
TOYOTA | RAV4 | 3.5L V6 | 2009 - 2012 |
TOYOTA | RAV4 | ELECTRIC | 2012 |
TOYOTA | SEQUOIA | 4.6L V8 | 2011 |
TOYOTA | SEQUOIA | 4.7L V8 | 2007 |
TOYOTA | SEQUOIA | 5.7L V8 | 2008 - 2010 |
TOYOTA | SIENNA | 3.5L V6 | 2007 |
TOYOTA | SOLARA | 2.4L L4 | 2007 - 2008 |
TOYOTA | TACOMA | 2.7L L4 | 2009 |
TOYOTA | TUNDRA | 4.0L V6 | 2007 |
TOYOTA | TUNDRA | 4.7L V8 | 2007 |
TOYOTA | TUNDRA | 5.7L V8 | 2007 - 2011 |
TOYOTA | VENZA | 2.7L L4 | 2009 |
TOYOTA | VENZA | 3.5L V6 | 2013 - 2015 |
TOYOTA | YARIS | 1.5L L4 | 2012 |
Reviews
There are no reviews yet.