DENSO (4702) IK20TT IRIDIUM TT SPARK PLUG
₵50
Iridium TT |
The Iridium TT Twin Tip Technology delivers far less obstruction to the spark allowing an omni-directional explosion. This minimizes the quenching effect and results in a more effective, more complete combustion. Better combustion means more power and better fuel economy, as fuel is burned more efficiently with each piston firing. The large center and ground electrodes seen on a Standard Plug increases “quenching” of the explosion, meaning the spark explosion is restricted by the electrodes above and below the gap, allowing it to spread to either side, but not grow with full range.
Features:
What's in it for you?
Why purchase the Iridium TT Spark Plug? Spark Plug Type Performance Differences |
Resistance | 5000 Ohms |
Ground Electrode Tip Design | Platinum Twin-Tip |
Ground Configuration | Twin-Tip |
Ground Electrode Core Material | Nickel |
Center Electrode Core Material | Copper |
Center Electrode Tip Material | Iridium Rhodium Alloy |
Gap Size | 0.040″ |
Ground Electrode Quantity | 1 |
Hex Size | 16.0 mm |
Manufacturer Heat Range | 20 |
Seat Type | Gasket |
Reach | 19.00 mm |
Make | Model | Engine | Year |
---|---|---|---|
ACURA | INTEGRA | 1.7L L4 | |
ACURA | INTEGRA | 1.8L L4 | 1994 - 2001 |
ACURA | MDX | 3.7L V6 | 2007 - 2009 |
ACURA | NSX | 3.0L V6 | 1992 |
ACURA | NSX | 3.0L V6 | 1994 - 2005 |
ACURA | NSX | 3.2L V6 | 1997 - 2005 |
ACURA | RL | 3.5L V6 | 2005 - 2008 |
ACURA | RL | 3.7L V6 | 2009 |
ACURA | RSX | 2.0L L4 | 2002 - 2006 |
ACURA | SLX | 3.2L V6 | 1996 |
ACURA | TL | 3.2L V6 | 2004 - 2008 |
ACURA | TL | 3.5L V6 | 2007 - 2008 |
ACURA | TSX | 2.4L L4 | 2004 - 2008 |
ALFA ROMEO | 164 | 3.0L V6 | 1994 - 1995 |
AUDI | 100 | 2.8L V6 | 1992 - 1994 |
AUDI | 90 | 2.8L V6 | 1993 - 1995 |
AUDI | A4 | 1.8L L4 Turbocharged | 1997 - 2006 |
AUDI | A4 | 2.0L L4 Turbocharged | 2005 - 2009 |
AUDI | A4 | 2.8L V6 | 1996 - 2001 |
AUDI | A4 | 3.0L V6 | 2002 - 2005 |
AUDI | A6 | 2.8L V6 | 1995 - 2004 |
AUDI | A6 | 3.0L V6 | 2002 - 2004 |
AUDI | CABRIOLET | 2.8L V6 | 1994 - 1998 |
AUDI | Q5 | 3.2L V6 | 2009 - 2012 |
AUDI | Q7 | 4.2L V8 | 2007 - 2010 |
AUDI | S4 | 2.2L L5 Turbocharged | 1992 - 1994 |
AUDI | S4 | 2.7L V6 Turbocharged | 2000 - 2002 |
AUDI | S4 | 4.2L V6 | 2004 - 2009 |
AUDI | S5 | 3.0L V6 Supercharged | 2010 - 2012 |
AUDI | S5 | 4.2L V8 | 2008 - 2012 |
AUDI | S6 | 2.2L L5 | 1995 - 1997 |
AUDI | S6 | 4.2L V8 | 2002 - 2003 |
AUDI | S6 | 5.2L V10 | 2007 - 2011 |
AUDI | S8 | 4.8L V8 | 2001 - 2003 |
AUDI | S8 | 5.2L V10 | 2007 - 2009 |
AUDI | TT | 1.8L L4 Turbocharged | 2000 - 2006 |
AUDI | TT | 2.0L L4 Turbocharged | 2008 - 2009 |
BMW | 318I | 1.8L L4 | 1991 - 1995 |
BMW | 318I | 1.9L L4 | 1996 - 1998 |
BMW | 318IS | 1.8L L4 | 1991 - 1995 |
BMW | 318IS | 1.9L L4 | 1996 - 1997 |
BMW | 318TI | 1.8L L4 | 1995 |
BMW | 318TI | 1.9L L4 | 1996 - 1999 |
BMW | 323CI | 2.5L L6 | 2000 |
BMW | 323I | 2.5L L6 | 1998 - 2000 |
BMW | 323IS | 2.5L L6 | 1998 - 1999 |
BMW | 325CI | 2.5L L6 | 2001 - 2006 |
BMW | 325I | 2.5L L6 | 1992 - 1995 |
BMW | 325I | 2.5L L6 | 2001 - 2005 |
BMW | 325IS | 2.5L L6 | 1992 - 1995 |
BMW | 325XI | 2.5L L6 | 2001 - 2005 |
BMW | 328CI | 2.8L L6 | 2000 |
BMW | 328I | 2.8L L6 | 1996 - 2000 |
BMW | 328IS | 2.8L L6 | 1996 - 1999 |
BMW | 330CI | 3.0L L6 | 2001 - 2006 |
BMW | 330I | 3.0L L6 | 2001 - 2005 |
BMW | 330XI | 3.0L L6 | 2001 - 2005 |
BMW | 525I | 2.5L L6 | 1991 - 1995 |
BMW | 525I | 2.5L L6 | 2001 - 2005 |
BMW | 528I | 2.8L L6 | 1997 - 2000 |
BMW | 530I | 3.0L L6 | 1994 - 1995 |
BMW | 530I | 3.0L L6 | 2001 - 2005 |
BMW | 540I | 4.0L V8 | 1994 - 1995 |
BMW | 540I | 4.4L V8 | 1997 - 2003 |
BMW | 545I | 4.4L V8 | 2004 - 2005 |
BMW | 550I | 4.8L V8 | 2006 - 2010 |
BMW | 645I | 4.4L V8 | 2004 - 2005 |
BMW | 650I | 4.8L V8 | 2006 - 2010 |
BMW | 740I | 4.0L V8 | 1993 - 1995 |
BMW | 740I | 4.4L V8 | 1997 - 2001 |
BMW | 740IL | 4.0L V8 | 1993 - 1995 |
BMW | 740IL | 4.4L V8 | 1996 - 2001 |
BMW | 745I | 4.4L V8 | 2002 - 2005 |
BMW | 745LI | 4.4L V8 | 2002 - 2005 |
BMW | 750I | 4.8L V8 | 2006 - 2008 |
BMW | 750IL | 5.4L V12 | 1999 - 2001 |
BMW | 750LI | 4.8L V8 | 2006 - 2008 |
BMW | 760I | 6.0L V12 | 2004 - 2006 |
BMW | 760LI | 6.0L V12 | 2003 - 2008 |
BMW | 840CI | 4.0L V8 | 1994 - 1995 |
BMW | 840CI | 4.4L V8 | 1996 - 1997 |
BMW | M3 | 3.0L L6 | 1995 |
BMW | M3 | 3.2L L6 | 1996 - 1999 |
BMW | M5 | 5.0L V8 | 2000 - 2001 |
BMW | X3 | 2.5L L6 | 2004 - 2005 |
BMW | X3 | 3.0L L6 | 2004 - 2006 |
BMW | X5 | 3.0L L6 | 2001 - 2006 |
BMW | X5 | 4.4L V8 | 2000 - 2006 |
BMW | X5 | 4.6L V8 | 2002 - 2003 |
BMW | X5 | 4.8L V8 | 2004 - 2010 |
BMW | Z3 | 2.5L L6 | 1999 - 2002 |
BMW | Z3 | 2.8L L6 | 1997 - 2000 |
BMW | Z3 | 3.0L L6 | 2001 - 2002 |
BMW | Z3 | 3.2L L6 | 1998 - 2001 |
BMW | Z4 | 2.5L L6 | 2003 - 2005 |
BMW | Z4 | 3.0L L6 | 2003 - 2006 |
BMW | Z8 | 4.8L V8 | 2003 |
BMW | Z8 | 5.0L V8 | 2000 - 2003 |
CADILLAC | CATERA | 3.0L V6 | 1997 - 1999 |
CADILLAC | CTS | 3.2L V6 | 2003 - 2004 |
CADILLAC | ELR | 1.4L L4 ELECTRIC/GAS | 2014 - 2016 |
CHEVROLET | AVEO | 1.6L L4 | 2004 - 2008 |
CHEVROLET | AVEO5 | 1.6L L4 | 2007 - 2008 |
CHEVROLET | BERETTA | 2.3L L4 | 1993 |
CHEVROLET | COBALT | 2.0L L4 Supercharged | 2005 - 2007 |
CHEVROLET | CRUZE | 1.8L L4 | 2013 - 2015 |
CHEVROLET | CRUZE LIMITED | 1.8L L4 | 2016 |
CHEVROLET | METRO | 1.3L L4 | 2000 - 2001 |
CHEVROLET | SONIC | 1.8L L4 | 2012 - 2017 |
CHEVROLET | TRACKER | 1.6L L4 | 1999 - 2000 |
CHEVROLET | TRACKER | 2.0L L4 | 1999 |
CHEVROLET | VOLT | 1.4L L4 ELECTRIC/GAS | 2012 - 2015 |
CHRYSLER | CIRRUS | 2.0L L4 | 2000 |
CHRYSLER | CIRRUS | 2.5L V6 | 1995 - 1999 |
CHRYSLER | CROSSFIRE | 3.2L V6 Supercharged | 2006 |
CHRYSLER | SEBRING | 2.0L L4 | 1996 - 1999 |
CHRYSLER | SEBRING | 2.5L V6 | 1996 - 1999 |
CHRYSLER | SEBRING | 3.0L V6 | 2001 - 2003 |
DAEWOO | LAGANZA | 2.2L L4 | 1999 - 2002 |
DAEWOO | LANOS | 1.6L L4 | 1999 - 2002 |
DAEWOO | NUBIRA | 2.0L L4 | 1999 - 2002 |
DAIHATSU | CHARADE | 1.3L L4 | 1990 - 1992 |
DAIHATSU | ROCKY | 1.6L L4 | 1990 - 1992 |
DODGE | AVENGER | 2.0L L4 | 1995 - 1999 |
DODGE | AVENGER | 2.5L V6 | 1995 - 1998 |
DODGE | DAKOTA | 3.7L V6 | 2004 - 2010 |
DODGE | DURANGO | 3.7L V6 | 2004 - 2009 |
DODGE | NEON | 2.0L L4 | 2000 - 2005 |
DODGE | NEON | 2.0L L4 DOHC | 1995 - 1999 |
DODGE | NEON | 2.0L L4 SOHC | 1995 - 1999 |
DODGE | NITRO | 3.7L V6 | 2008 - 2011 |
DODGE | RAM 1500 | 3.7L V6 | 2002 - 2009 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.7L V6 | 2002 - 2006 |
DODGE | RAM 1500 PICKUP | 3.7L V6 | 2008 - 2010 |
DODGE | RAM 2500 PICKUP | 8.0L V10 | 1994 - 2003 |
DODGE | RAM 3500 PICKUP | 8.0L V10 | 1994 - 2003 |
DODGE | STEALTH | 3.0L V6 | 1991 - 1996 |
DODGE | STEALTH | 3.0L V6 Turbocharged | 1991 - 1996 |
DODGE | STRATUS | 2.0L L4 | 1999 - 2000 |
DODGE | STRATUS | 2.5L V6 | 1995 - 1999 |
FORD | PROBE | 2.2L L4 | 1990 - 1992 |
FORD | PROBE | 2.2L L4 Turbocharged | 1990 - 1992 |
FORD | PROBE | 2.5L V6 | 1993 - 1997 |
HONDA | ACCORD | 2.2L L4 | 1996 - 1997 |
HONDA | ACCORD | 2.4L L4 | 2003 - 2007 |
HONDA | ACCORD | 3.0L V6 | 2003 - 2007 |
HONDA | ACCORD | 3.0L V6 ELECTRIC/GAS | 2005 - 2007 |
HONDA | CIVIC | 1.6L L4 | 1998 |
HONDA | CIVIC | 1.6L L4 DOHC | 1999 - 2000 |
HONDA | CIVIC | 1.6L L4 SOHC | 1999 |
HONDA | CIVIC | 1.7L L4 | 2001 - 2005 |
HONDA | CIVIC | 1.8L L4 | 2006 - 2011 |
HONDA | CIVIC | 2.0L L4 | 2002 - 2005 |
HONDA | CIVIC DEL SOL | 1.6L L4 DOHC | 1994 - 1997 |
HONDA | CIVIC DEL SOL | 1.6L L4 SOHC | 1994 - 1995 |
HONDA | CR-V | 2.0L L4 | 2000 - 2001 |
HONDA | CR-V | 2.4L L4 | 2002 - 2009 |
HONDA | ELEMENT | 2.4L L4 | 2003 - 2011 |
HONDA | FIT | 1.5L L4 | 2007 - 2013 |
HONDA | PASSPORT | 3.2L V6 | 1994 - 1996 |
HONDA | PRELUDE | 2.2L L4 | 1997 - 2001 |
HONDA | PRELUDE | 2.2L L4 DOHC | 1993 - 1996 |
HONDA | PRELUDE | 2.3L L4 | 1992 - 1996 |
HYUNDAI | SCOUPE | 1.5L L4 | 1993 - 1995 |
INFINITI | G20 | 2.0L L4 | 1994 |
INFINITI | G20 | 2.0L L4 | 1996 |
ISUZU | IMPULSE | 1.6L L4 | 1990 - 1991 |
ISUZU | IMPULSE | 1.6L L4 Turbocharged | 1991 - 1992 |
ISUZU | IMPULSE | 1.8L L4 | 1992 |
ISUZU | RODEO | 3.2L V6 | 1993 - 1996 |
ISUZU | STYLUS | 1.6L L4 | 1991 |
ISUZU | STYLUS | 1.8L L4 | 1992 |
ISUZU | TROOPER | 3.2L V6 | 1996 |
ISUZU | TROOPER | 3.2L V6 DOHC | 1992 - 1995 |
ISUZU | TROOPER | 3.2L V6 SOHC | 1992 - 1995 |
JAGUAR | VANDEN PLAS | 4.0L L6 | 1990 - 1997 |
JAGUAR | XJ6 | 4.0L L6 | 1990 - 1997 |
JEEP | COMMANDER | 3.7L V6 | 2006 - 2010 |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 3.7L V6 | 2005 - 2010 |
JEEP | LIBERTY | 3.7L V6 | 2002 - 2012 |
JEEP | WRANGLER | 3.8L V6 | 2009 - 2010 |
KIA | RIO | 1.5L L4 | 2001 - 2002 |
KIA | RIO | 1.6L L4 | 2003 - 2005 |
KIA | SEPHIA | 1.6L L4 | 1996 - 1997 |
KIA | SEPHIA | 1.8L L4 | 1995 - 2001 |
KIA | SPECTRA | 1.8L L4 | 2000 - 2004 |
KIA | SPECTRA | 2.0L L4 | 2004 |
KIA | SPORTAGE | 2.0L L4 | 1995 - 2002 |
LEXUS | ES300 | 3.0L V6 | 1994 - 2003 |
LEXUS | ES330 | 3.3L V6 | 2004 - 2006 |
LEXUS | GS400 | 4.0L V8 | 1998 - 2000 |
LEXUS | GS430 | 4.3L V8 | 2001 - 2007 |
LEXUS | GX470 | 4.7L V8 | 2003 - 2009 |
LEXUS | HS250H | 2.4L L4 | 2010 - 2012 |
LEXUS | LS400 | 4.0L V8 | 1990 - 2000 |
LEXUS | LS430 | 4.3L V8 | 2001 - 2006 |
LEXUS | LX470 | 4.7L V8 | 1998 - 2007 |
LEXUS | RX300 | 3.0L V6 | 1999 - 2003 |
LEXUS | RX330 | 3.3L V6 | 1999 - 2003 |
LEXUS | RX400H | 3.3L V6 | 2006 - 2008 |
LEXUS | SC300 | 3.0L L6 | 1992 - 1993 |
LEXUS | SC400 | 4.0L V8 | 1992 - 2000 |
LEXUS | SC430 | 4.3L V8 | 1992 - 2000 |
MAZDA | 626 | 2.0L V6 | 1993 - 2002 |
MAZDA | 626 | 2.2L L4 | 1990 - 1992 |
MAZDA | 626 | 2.2L L4 Turbocharged | 1990 - 1991 |
MAZDA | 626 | 2.5L V6 | 1993 - 2002 |
MAZDA | B2600 | 2.6L L4 | 1990 - 1993 |
MAZDA | MILLENIA | 2.3L V6 Supercharged | 1995 - 1998 |
MAZDA | MILLENIA | 2.3L V6 Supercharged | 1999 - 2002 |
MAZDA | MILLENIA | 2.5L V6 | 1995 - 1999 |
MAZDA | MILLENIA | 2.5L V6 | 2001 |
MAZDA | MPV | 2.6L L4 | 1991 - 1994 |
MAZDA | MPV | 3.0L V6 | 1991 - 1997 |
MAZDA | MX-3 | 1.6L L4 | 1992 - 1995 |
MAZDA | MX-3 | 1.8L V6 | 1992 - 1994 |
MAZDA | MX-6 | 2.0L L4 | 1993 - 1997 |
MAZDA | MX-6 | 2.2L L4 | 1990 - 1992 |
MAZDA | MX-6 | 2.2L L4 Turbocharged | 1990 - 1992 |
MAZDA | MX-6 | 2.5L V6 | 1993 - 1997 |
MAZDA | PROTEGE | 1.5L L4 | 1995 - 1998 |
MAZDA | PROTEGE | 1.6L L4 | 1999 |
MAZDA | PROTEGE | 1.8L L4 | 1995 - 1997 |
MAZDA | PROTEGE | 1.8L L4 | 1999 |
MAZDA | PROTEGE | 2.0L L4 | 2001 - 2002 |
MAZDA | PROTEGE | 2.0L L4 Turbocharged | 2003 |
MAZDA | PROTEGE5 | 2.0L L4 | 2002 |
MAZDA | TRIBUTE | 2.0L L4 | 2003 |
MERCEDES-BENZ | C230 | 2.3L L4 Supercharged | 1999 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | C32 AMG | 3.2L V6 Supercharged | 2002 - 2004 |
MERCEDES-BENZ | C55 AMG | 5.5L V8 | 2005 - 2006 |
MERCEDES-BENZ | CL600 | 5.5L V12 Turbocharged | 2003 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | CL600 | 5.8L V12 | 2001 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | CL65 AMG | 6.0L V12 Turbocharged | 2005 - 2014 |
MERCEDES-BENZ | CLK55 AMG | 5.5L V8 Turbocharged | 2003 - 2006 |
MERCEDES-BENZ | G65 AMG | 6.0L V12 Turbocharged | 2016 |
MERCEDES-BENZ | MAYBACH S600 | 6.0L V12 Turbocharged | 2016 |
MERCEDES-BENZ | S600 | 5.5L V12 Turbocharged | 2003 - 2013 |
MERCEDES-BENZ | S600 | 5.8L V12 | 2001 - 2002 |
MERCEDES-BENZ | S65 AMG | 6.0L V12 Turbocharged | 2006 - 2013 |
MERCEDES-BENZ | SL600 | 5.5L V12 Turbocharged | 2004 - 2009 |
MERCEDES-BENZ | SL65 AMG | 6.0L V12 Turbocharged | 2005 - 2009 |
MERCEDES-BENZ | SL65 AMG | 6.0L V12 Turbocharged | 2011 - 2016 |
MERCEDES-BENZ | SLK230 | 2.3L L4 Supercharged | 1999 - 2004 |
MERCEDES-BENZ | SLK32 | 3.2L V6 Supercharged | 2002 - 2004 |
MERCEDES-BENZ | SLK55 AMG | 5.5L V8 | 2006 - 2010 |
MINI | COOPER | 1.6L L4 | 2002 - 2008 |
MINI | COOPER | 1.6L L4 Supercharged | 2002 - 2008 |
MITSUBISHI | 3000GT | 3.0L V6 | 1991 - 1996 |
MITSUBISHI | 3000GT | 3.0L V6 DOHC | 1999 |
MITSUBISHI | 3000GT | 3.0L V6 Turbocharged | 1993 - 1999 |
MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.0L V6 DOHC | 1992 - 1995 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 2.0L L4 | 1995 - 1996 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 3.0L V6 | 2000 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 3.0L V6 | 2002 - 2005 |
MITSUBISHI | ECLIPSE | 3.8L V6 | 2006 - 2012 |
MITSUBISHI | ENDEAVOR | 3.8L V6 | 2004 - 2011 |
MITSUBISHI | GALANT | 3.0L V6 | 1999 - 2000 |
MITSUBISHI | GALANT | 3.8L V6 | 2004 - 2009 |
MITSUBISHI | LANCER | 2.0L L4 | 2008 - 2015 |
MITSUBISHI | MONTERO | 3.0L V6 | 1995 - 1996 |
MITSUBISHI | MONTERO | 3.8L V6 | 2003 - 2006 |
MITSUBISHI | OUTLANDER SPORT | 2.0L L4 | 2013 - 2016 |
MITSUBISHI | RAIDER | 3.7L V6 | 2006 - 2009 |
MITSUBISHI | RVR | 2.0L L4 | 2013 - 2017 |
NISSAN | 300ZX | 3.0L V6 | 1990 - 1996 |
NISSAN | 300ZX | 3.0L V6 Turbocharged | 1990 - 1991 |
NISSAN | 300ZX | 3.0L V6 Turbocharged | 1990 - 1996 |
NISSAN | PICKUP | 2.4L L4 | 1995 - 1997 |
NISSAN | PICKUP | 3.0L V6 | 1996 |
NISSAN | QUEST | 3.0L V6 | 1993 - 1998 |
PONTIAC | VIBE | 1.8L L4 | 2003 - 2006 |
PONTIAC | VIBE | 2.4L L4 | 2009 - 2010 |
PORSCHE | 911 | 3.4L H6 | 1999 - 2001 |
PORSCHE | 911 | 3.6L H6 | 1995 - 1998 |
PORSCHE | 911 | 3.6L H6 | 2002 - 2004 |
PORSCHE | 911 | 3.6L H6 | 2012 |
PORSCHE | 911 | 3.6L H6 Turbocharged | 1993 |
PORSCHE | 911 | 3.6L H6 Turbocharged | 1996 - 1997 |
PORSCHE | 911 | 3.6L H6 Turbocharged | 2001 - 2005 |
PORSCHE | 911 | 3.6L H6 Turbocharged | 2007 - 2009 |
PORSCHE | 911 | 3.6L H6 Turbocharged | 2011 |
PORSCHE | BOXSTER | 2.5L H6 | 1997 - 1999 |
PORSCHE | BOXSTER | 2.7L H6 | 2000 - 2005 |
PORSCHE | BOXSTER | 3.2L H6 | 2000 - 2005 |
PORSCHE | CARRERA GT | 5.7L V10 | 2004 - 2005 |
PORSCHE | CAYENNE | 4.5L V8 | 2004 |
PORSCHE | CAYENNE | 4.5L V8 | 2006 |
PORSCHE | CAYENNE | 4.5L V8 Turbocharged | 2005 |
RAM | 1500 | 3.7L V6 | 2011 - 2012 |
RAM | DAKOTA | 4.7L V8 | 2011 |
SAAB | 9-2X | 2.0L H4 Turbocharged | 2005 |
SAAB | 9-3 | 2.0L L4 Turbocharged | 2003 - 2011 |
SAAB | 9-3 | 2.3L L4 Turbocharged | 2001 |
SAAB | 9-3X | 2.0L L4 Turbocharged | 2010 - 2011 |
SAAB | 9-5 | 2.0L L4 Turbocharged | 2011 |
SAAB | 9-5 | 2.3L L4 Turbocharged | 2001 - 2009 |
SAAB | 900 | 2.5L V6 | 1994 - 1997 |
SAAB | 9000 | 3.0L V6 | 1995 - 1997 |
SATURN | ION | 2.0L L4 Supercharged | 2004 - 2007 |
SATURN | L300 | 3.0L V6 | 2001 |
SATURN | VUE | 3.0L V6 | 2002 - 2003 |
SCION | TC | 2.4L L4 | 2005 - 2010 |
SCION | XB | 2.4L L4 | 2008 - 2011 |
SUBARU | BAJA | 2.5L H4 | 2003 - 2006 |
SUBARU | FORESTER | 2.5L H4 | 1998 - 2004 |
SUBARU | IMPREZA | 1.8L H4 | 1993 - 1997 |
SUBARU | IMPREZA | 2.0L H4 | 2002 - 2005 |
SUBARU | IMPREZA | 2.2L H4 | 1995 - 2001 |
SUBARU | IMPREZA | 2.5L H4 | 1998 - 2004 |
SUBARU | LEGACY | 2.2L H4 | 1990 - 1993 |
SUBARU | LEGACY | 2.2L H4 | 1995 - 1999 |
SUBARU | LEGACY | 2.2L H4 Turbocharged | 1991 - 1994 |
SUBARU | LEGACY | 2.5L H4 | 1996 - 2012 |
SUBARU | OUTBACK | 2.5L H4 | 2000 - 2012 |
SUBARU | SVX | 3.3L H6 | 1992 - 1997 |
SUZUKI | ESTEEM | 1.6L L4 | 1995 - 2000 |
SUZUKI | ESTEEM | 1.8L L4 | 1999 - 2002 |
SUZUKI | FORENZA | 2.0L L4 | 2004 - 2008 |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2.5L V6 | 1999 - 2000 |
SUZUKI | GRAND VITARA | 2.7L V6 | 2006 - 2008 |
SUZUKI | RENO | 2.0L L4 | 2005 - 2008 |
SUZUKI | SIDEKICK | 1.6L L4 | 1994 - 1998 |
SUZUKI | SIDEKICK | 1.6L L4 | 1996 - 1998 |
SUZUKI | SWIFT | 1.3L L4 | 1998 - 2001 |
SUZUKI | VERONA | 2.5L L6 | 2004 |
SUZUKI | VITARA | 1.6L L4 | 1999 - 2001 |
SUZUKI | VITARA | 2.0L L4 | 1999 |
SUZUKI | X-90 | 1.6L L4 | 1996 - 1998 |
SUZUKI | XL-7 | 2.7L V6 | 2002 - 2003 |
SUZUKI | XL-7 | 2.7L V6 | 2005 - 2006 |
TOYOTA | 4RUNNER | 4.7L V8 | 2003 - 2009 |
TOYOTA | AVALON | 3.0L V6 | 1995 - 2004 |
TOYOTA | CAMRY | 2.2L L4 | 1992 - 2001 |
TOYOTA | CAMRY | 2.4L L4 | 2002 - 2009 |
TOYOTA | CAMRY | 2.4L L4 ELECTRIC/GAS | 2007 - 2011 |
TOYOTA | CAMRY | 3.0L V6 | 1994 - 2006 |
TOYOTA | CAMRY | 3.3L V6 | 2004 - 2006 |
TOYOTA | CELICA | 1.8L L4 | 2000 - 2005 |
TOYOTA | CELICA | 2.0L L4 Turbocharged | 1990 - 2003 |
TOYOTA | CELICA | 2.2L L4 | 1992 - 1999 |
TOYOTA | COROLLA | 1.6L L4 | 1990 - 1991 |
TOYOTA | COROLLA | 1.8L L4 | 2005 - 2006 |
TOYOTA | COROLLA | 2.4L L4 | 2009 - 2010 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 2.4L L4 | 2001 - 2007 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 3.0L V6 | 2001 - 2003 |
TOYOTA | HIGHLANDER | 3.3L V6 | 2004 - 2010 |
TOYOTA | LAND CRUISER | 4.7L V8 | 1998 - 2007 |
TOYOTA | MATRIX | 1.8L L4 | 2003 - 2006 |
TOYOTA | MATRIX | 2.4L L4 | 2009 - 2012 |
TOYOTA | MR2 | 2.0L L4 | 1992 - 1995 |
TOYOTA | MR2 | 2.0L L4 Turbocharged | 1991 - 1995 |
TOYOTA | PREVIA | 2.4L L4 Supercharged | 1995 - 1997 |
TOYOTA | RAV4 | 2.0L L4 | 1996 - 2003 |
TOYOTA | RAV4 | 2.4L L4 | 2004 - 2008 |
TOYOTA | SEQUOIA | 4.7L V8 | 2001 - 2009 |
TOYOTA | SIENNA | 3.0L V6 | 1998 - 1999 |
TOYOTA | SIENNA | 3.0L V6 | 2001 - 2003 |
TOYOTA | SIENNA | 3.3L V6 | 2003 - 2006 |
TOYOTA | SOLARA | 2.2L L4 | 1999 - 2001 |
TOYOTA | SOLARA | 2.4L L4 | 2002 - 2006 |
TOYOTA | SOLARA | 2.4L L4 | 2008 |
TOYOTA | SOLARA | 3.0L V6 | 1999 - 2003 |
TOYOTA | SOLARA | 3.3L V6 | 2004 - 2008 |
TOYOTA | SUPRA | 3.0L L6 Turbocharged | 1993 - 1998 |
TOYOTA | TUNDRA | 4.7L V8 | 2000 - 2009 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8L L4 Turbocharged | 1999 - 2005 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0L L4 | 1998 - 2000 |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0L L4 Turbocharged | 2012 |
VOLKSWAGEN | CC | 2.0L L4 Turbocharged | 2009 - 2014 |
VOLKSWAGEN | CORRADO | 2.8L V6 | 1992 - 1995 |
VOLKSWAGEN | EOS | 2.0L L4 Turbocharged | 2010 - 2014 |
VOLKSWAGEN | EUROVAN | 2.8L V6 | 1997 |
VOLKSWAGEN | EUROVAN | 2.8L V6 | 1999 - 2001 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8L L4 Turbocharged | 2000 - 2006 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0L L4 | 1992 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0L L4 | 1999 - 2000 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.0L L4 Turbocharged | 2012 - 2013 |
VOLKSWAGEN | GOLF | 2.8L V6 | 1995 - 2002 |
VOLKSWAGEN | GTI | 2.0L L4 Turbocharged | 2008 - 2014 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1.8L L4 Turbocharged | 2000 - 2005 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0L L4 | 1992 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0L L4 | 1999 - 2000 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0L L4 Turbocharged | 2006 - 2010 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0L L4 Turbocharged | 2012 - 2013 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.8L V6 | 1994 - 2002 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8L L4 Turbocharged | 1998 - 2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0L L4 | 1992 - 1994 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.0L L4 Turbocharged | 2006 - 2010 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2.8L V6 | 1993 - 2005 |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 4.0L W8 | 2002 - 2004 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 4.2L V8 | 2004 - 2006 |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 6.0L W12 | 2004 - 2006 |
VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2.0L L4 Turbocharged | 2009 - 2014 |
VOLKSWAGEN | TOUAREG | 4.2L V8 | 2004 - 2009 |
VOLVO | 850 | 2.3L L5 Turbocharged | 1995 - 1997 |
VOLVO | 850 | 2.4L L5 | 1993 - 1997 |
VOLVO | 850 | 2.4L L5 Turbocharged | 1997 |
VOLVO | 940 | 2.3L L4 Turbocharged | 1992 |
VOLVO | C70 | 2.3L L5 Turbocharged | 2004 |
VOLVO | C70 | 2.4L L5 Turbocharged | 1998 - 2001 |
VOLVO | C70 | 2.4L L5 Turbocharged | 2004 |
VOLVO | S40 | 1.9L L4 Turbocharged | 2000 - 2004 |
VOLVO | S60 | 2.3L L5 Turbocharged | 2001 |
VOLVO | S60 | 2.3L L5 Turbocharged | 2004 |
VOLVO | S60 | 2.4L L5 | 2002 - 2005 |
VOLVO | S60 | 2.5L L5 Turbocharged | 2003 - 2009 |
VOLVO | S70 | 2.3L L5 Turbocharged | 1998 - 2000 |
VOLVO | S70 | 2.4L L5 | 1998 |
VOLVO | S70 | 2.4L L5 Turbocharged | 1998 |
VOLVO | S80 | 2.5L L5 Turbocharged | 2004 - 2006 |
VOLVO | S80 | 2.9L L6 | 2002 - 2004 |
VOLVO | S80 | 4.4L V8 Turbocharged | 2007 - 2010 |
